| Category | Specification |
|---|---|
| Engine Type | 177 cc, air-cooled, 4‑stroke single‑cylinder, SOHC, 2‑valve |
| Displacement | 177 cc |
| Bore × Stroke | 65.5 × 52.4 mm |
| Compression Ratio | 9.1 : 1 |
| Fuel System | EFI (28 mm throttle body) |
| Starting System | Electric start |
| Max Power | 13 PS @ 7,500 rpm |
| Max Torque | 13.2 Nm @ 6,000 rpm |
| Transmission | 5‑speed, wet multi‑plate clutch, return shift |
| Frame | Steel double‑cradle |
| Front Suspension | Ø 30 mm telescopic fork, 110 mm travel |
| Rear Suspension | Dual shocks, 5‑way preload, 64 mm travel |
| Front Brake | 270 mm hydraulic disc, single-channel ABS |
| Rear Brake | 110 mm drum |
| Front Tyre | 80/100‑17 tubeless alloy |
| Rear Tyre | 100/90‑17 tubeless alloy |
| Wheelbase | 1,320 mm |
| Seat Height | 790 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Fuel Tank Capacity | 12 L |
| Curb Weight | 135 kg |
| Top Speed | ≈110 km/h |
| Fuel Economy | ≈45 kmpl |
| Instrumentation | Semi-digital (analogue speed, digital tach/trip/fuel) |
| Lighting | Halogen headlamp, bulb tail & indicators |
The Kawasaki W175 (2024) offers classic retro styling in a practical commuter package. Powered by a 177 cc air-cooled single-cylinder SOHC engine, it delivers 13 PS and 13.2 Nm via EFI and electric start. It’s built on a steel double-cradle frame with telescopic front forks and dual rear shocks that handle urban riding with ease. Safety is ensured by a 270 mm front disc with single-channel ABS and a 110 mm rear drum. Lightweight at 135 kg with a 120 mm seat and 165 mm ground clearance, this bike is both nimble and user-friendly, with a top speed around 110 km/h and mileage near 45 kmpl.